| Matière première | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamoréline | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Cela dépend du peptide spécifique, certains peuvent provoquer une rétention d'eau minimale | 
| Hépatotoxicité | Généralement faible, mais dépend du peptide et du dosage | 
| Test de laboratoire | Tests spécifiques pour des peptides individuels, pas un panel standard | 
| Aussi connu sous le nom de | Thérapie peptidique, suppléments peptidiques | 
| Pression artérielle | Impact généralement minime, mais dépendant du peptide spécifique et de la santé globale | 
| Nom commercial | Varie selon le peptide et le fabricant | 
| Conditions de stockage | Nécessite généralement une réfrigération, évitez la lumière directe | 
| Nom chimique | Divers peptides | 
| Formule | Variable | 
| Classe de substance | Peptides | 
| Action principale | Réparation et croissance des tissus, régulation hormonale | 
| Demi-vie | Varie en fonction de la structure du peptide, généralement de quelques minutes à quelques heures | 
| Posologie (médicale) | Varie en fonction du peptide spécifique et de l'état, consultez un professionnel de la santé | 
| Posologie (sport) | Varie, souvent plus élevé que les dosages médicaux, consultez un professionnel | 
| Effets | Amélioration de la récupération, augmentation de la masse musculaire, amélioration des performances | 
| Effets secondaires | Risque de déséquilibre hormonal, risque de réactions allergiques, irritation possible aux sites d'injection | 
| Utilisation dans le sport | Courant en musculation et en athlétisme pour améliorer les performances | 
| Fabricant | Lifetech Labs | 
| Emballage | 10 FLACONS (2,1 MG PAR FLACON) | 





Reviews
There are no reviews yet.