| Substance active | Metformine, Pioglitazone | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Modéré (pioglitazone) | 
| Hépatotoxicité | Faible risque, mais une surveillance est conseillée | 
| Test de laboratoire | Surveillance des tests de la fonction hépatique, des tests de la fonction rénale et de la glycémie | 
| Force | 15/500 mg | 
| Aussi connu sous le nom de | Association pioglitazone/metformine | 
| Pression artérielle | Peut potentiellement réduire la pression artérielle | 
| Nom commercial | Actoplus Met | 
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur | 
| Nom chimique | Chlorhydrate de pioglitazone, chlorhydrate de metformine | 
| Formule | Pioglitazone : C19H20N2O3S · HCl | 
| Classe de substance | Thiazolidinedione (pioglitazone), biguanide (metformine) | 
| Action principale | Antidiabétique | 
| Demi-vie | Pioglitazone : 3 à 7 heures | 
| Posologie (médicale) | Généralement 15 à 30 mg de pioglitazone associé à 500 à 2 000 mg de metformine par jour | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Effets | Réduit la résistance à l'insuline, diminue la production de glucose dans le foie | 
| Effets secondaires | Prise de poids, œdème, risque d'insuffisance cardiaque (pioglitazone), troubles gastro-intestinaux, acidose lactique (metformine) | 
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé | 
| Fabricant | USV Pvt. Ltd. | 
| Emballage | 10 comprimés/blister | 
 
                         
                         
                        







Reviews
There are no reviews yet.