| Rétention d'eau | Minimal |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible |
| Test de laboratoire | Surveillance des taux sanguins de sirolimus |
| Force | 1 mg |
| Aussi connu sous le nom de | Rapamycin |
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension |
| Nom commercial | Rapamune |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière |
| Nom chimique | Rapamycin |
| Formule | C51H79NO13 |
| Classe de substance | Immunosuppresseur macrolide |
| Action principale | Inhibe l'activation et la prolifération des lymphocytes T |
| Demi-vie | Environ 6,2 heures |
| Posologie (médicale) | Initialement 6 mg, suivi de 2 mg par jour |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Immunosuppresseur, antiprolifératif |
| Effets secondaires | Risque accru d'infections, d'anémie, d'hyperlipidémie, de thrombocytopénie, de maladie pulmonaire interstitielle |
| Utilisation dans le sport | Aucun |
| Fabricant | Pharmaceutical |





Reviews
There are no reviews yet.