| Substance active | Vitamine CVitamine D |
|---|---|
| Classification | Vitamines |
| Acné | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| HBR | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| Aromatisation | Non |
| Test de laboratoire | Taux plasmatiques de vitamine C |
| Aussi connu sous le nom de | Vitamine C |
| ENTREPÔT | Entrepôt international 2 |
| Pression artérielle | Peut aider à réduire la tension artérielle chez les personnes hypertendues |
| Nom commercial | Divers (par exemple, Cevalin, Redoxon) |
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière |
| Nom chimique | acide L-ascorbique |
| Formule | C6H8O6 |
| Classe de substance | Vitamine |
| Action principale | Antioxydant |
| Demi-vie | Environ 16 jours |
| Posologie (médicale) | 75 à 90 mg par jour pour les adultes |
| Posologie (sport) | 500 à 1000 mg par jour |
| Effets | Soutient la fonction immunitaire, aide à la synthèse du collagène, agit comme antioxydant |
| Effets secondaires | Des doses élevées peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux et des diarrhées. |
| Utilisation dans le sport | Réduit le stress oxydatif, peut diminuer les douleurs musculaires |
| Fabricant | Bayer |





Reviews
There are no reviews yet.