| Substance active | Escitalopram |
|---|---|
| Rétention d'eau | Minimal ou nul |
| Hépatotoxicité | Faible risque |
| Test de laboratoire | Généralement non requis pour la surveillance |
| Force | 20 mg |
| Aussi connu sous le nom de | S-citalopram |
| Pression artérielle | A généralement un effet minime sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Lexapro, Cipralex |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Nom chimique | Oxalate d'escitalopram |
| Formule | C20H21FN2O · C2H2O4 |
| Classe de substance | Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) |
| Action principale | Augmente les niveaux de sérotonine dans le cerveau |
| Demi-vie | Environ 27 à 32 heures |
| Posologie (médicale) | Généralement 10 mg par jour, pouvant être augmenté à 20 mg par jour en fonction de la réponse et de la tolérance |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit les symptômes de dépression et d'anxiété |
| Effets secondaires | Nausées, maux de tête, bouche sèche, transpiration accrue, dysfonctionnement sexuel, fatigue |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
| Fabricant | Cipla Ltd. |
| Emballage | 10 comprimés/blister |





Reviews
There are no reviews yet.