| Rétention d'eau | Aucun signalé | 
|---|---|
| Hépatotoxicité | Faible ou nulle hépatotoxicité aux doses recommandées | 
| Test de laboratoire | Non testé de manière standard dans les tests de laboratoire de routine | 
| Aussi connu sous le nom de | Chlorure de berbérine | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une diminution de la pression artérielle | 
| Nom commercial | Non vendu sous des noms commerciaux spécifiques, souvent étiqueté comme Berberine HCl | 
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière | 
| Nom chimique | Chlorhydrate de berbérine | 
| Formule | C20H18ClNO4 | 
| Classe de substance | alcaloïde isoquinoléine | 
| Action principale | Antimicrobien, antidiabétique, anti-inflammatoire | 
| Demi-vie | Environ 4 à 8 heures | 
| Posologie (médicale) | Généralement 300 à 500 mg trois fois par jour | 
| Posologie (sport) | Non spécifiquement utilisé ou recommandé pour l'amélioration des performances sportives | 
| Effets | Abaisse la glycémie, réduit le cholestérol, aide à la perte de poids, effets antimicrobiens | 
| Effets secondaires | Inconfort digestif, constipation, hypotension artérielle, problèmes respiratoires à fortes doses | 
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport | 
| Fabricant | Olympus Labs | 
 
                         
                        





Reviews
There are no reviews yet.