| Substance active | Méthyltriénolone | 
|---|---|
| Demi-vie active | 4 à 6 heures | 
| Classification | Stéroïde anabolisant | 
| Dosage | 500-1000 mcg/jour | 
| Acné | Rarement | 
| Rétention d'eau | Non | 
| HBR | Non | 
| Hépatotoxicité | TRÈS ÉLEVÉ | 
| Aromatisation | Non | 
| Test de laboratoire | Détection dans le sang et l'urine par chromatographie et spectrométrie de masse | 
| Aussi connu sous le nom de | R1881, métribolone | 
| Pression artérielle | Peut provoquer de l'hypertension | 
| Nom commercial | Métribolone | 
| FORMULAIRE | 100 comprimés x 250 mcg | 
| Conditions de stockage | À conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière | 
| Nom chimique | 17ОІ-hydroxy-17О±-méthyl-estra-4,9,11-trién-3-one | 
| Formule | C19H24O2 | 
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant androgène | 
| Action principale | Agoniste des récepteurs aux androgènes | 
| Demi-vie | Environ 4 à 6 heures | 
| Posologie (médicale) | Non recommandé pour un usage médical | 
| Posologie (sport) | 0,5 mg à 2 mg par jour | 
| Effets | Augmentation significative de la force et de la masse musculaire, performances améliorées | 
| Effets secondaires | Toxicité hépatique, risque accru de maladie cardiovasculaire, risque de déséquilibre hormonal grave, agressivité, acné, perte de cheveux | 
| Utilisation dans le sport | Utilisé principalement en musculation pour le gain musculaire et l'amélioration des performances | 
| Fabricant | Dragon Pharma | 
 
                        




Reviews
There are no reviews yet.