| Dosage | 3 à 6 comprimés par jour | 
|---|---|
| Rétention d'eau | Capacité élevée d'adsorption d'humidité | 
| Hépatotoxicité | Aucun signalé | 
| Test de laboratoire | Pas standard pour les diagnostics médicaux | 
| Aussi connu sous le nom de | Gel d'acide silicique, Gel de séchage, Silice | 
| Taper | Oral | 
| Temps de cycle recommandé | 5 semaines | 
| Indications | Sécheresse musculaire, perte de poids | 
| Pression artérielle | Aucun effet | 
| Nom commercial | Gel de silice | 
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit sec et bien aéré à l'abri de l'humidité | 
| Nom chimique | Dioxyde de silicium amorphe | 
| Formule | SiO2 | 
| Classe de substance | déshydratant | 
| Action principale | Adsorbe l'humidité | 
| Demi-vie | Non applicable | 
| Posologie (médicale) | Généralement non utilisé pour les traitements médicaux internes | 
| Posologie (sport) | Non applicable | 
| Effets | Contrôle de l'humidité, indicateur d'humidité | 
| Effets secondaires | Irritation possible des voies respiratoires, de la peau, des yeux et du tube digestif en cas d'ingestion ou d'inhalation sous forme de poudre | 
| Utilisation dans le sport | Généralement pas utilisé directement dans le sport, mais peut être trouvé dans les emballages pour garder les produits au sec | 
| Fabricant | MegaGear | 
| Emballage | Boîtes de 100 comprimés | 
 
                         
                        





Reviews
There are no reviews yet.