| Rétention d'eau | Aucun effet significatif |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Possible, surtout à des doses plus élevées |
| Test de laboratoire | Tests de la fonction hépatique, profil lipidique |
| Force | 10 mg |
| Aussi connu sous le nom de | ZD4522 |
| Pression artérielle | Aucun effet direct |
| Nom commercial | Crestor |
| Conditions de stockage | Conserver entre 20 °C et 25 °C (68 °C et 77 °F) |
| Nom chimique | Rosuvastatine calcique |
| Formule | C22H27FN3O6S |
| Classe de substance | Statine |
| Action principale | Réduit le cholestérol |
| Demi-vie | 19 heures |
| Posologie (médicale) | 5 à 40 mg une fois par jour |
| Posologie (sport) | Non applicable |
| Effets | Réduit les niveaux de mauvais cholestérol (LDL) et de triglycérides dans le sang, tout en augmentant les niveaux de bon cholestérol (HDL) |
| Effets secondaires | Douleurs musculaires, diabète, anomalies des enzymes hépatiques, nausées, maux de tête |
| Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé |
| Fabricant | Cipla |





Reviews
There are no reviews yet.